UOFL HEALTH - SHELBYVILLE HOSPITAL vs SPRING VIEW HOSPITAL
| UOFL HEALTH - SHELBYVILLE HOSPITAL | SPRING VIEW HOSPITAL | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★3/5 | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
| Recommend the hospital | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★4/5 | ★★★★★4/5 |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★5/5 | ★★★★★4/5 |
| Nurse communication | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
| Doctor communication | ★★★★★3/5 | ★★★★★5/5 |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.