OCHSNER LSU HEALTH SHREVEPORT-ST MARY MEDICAL CENT vs SPRINGHILL MEDICAL CENTER
| OCHSNER LSU HEALTH SHREVEPORT-ST MARY MEDICAL CENT | SPRINGHILL MEDICAL CENTER | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★2/5 | ★★★★★4/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★4/5 | Not published |
| Recommend the hospital | ★★★★★4/5 | Not published |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★4/5 | Not published |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★4/5 | Not published |
| Nurse communication | ★★★★★4/5 | Not published |
| Doctor communication | ★★★★★4/5 | Not published |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.