CALVERTHEALTH MEDICAL CENTER vs UNIVERSITY OF MD SHORE MEDICAL CTR AT CHESTERTOWN
| CALVERTHEALTH MEDICAL CENTER | UNIVERSITY OF MD SHORE MEDICAL CTR AT CHESTERTOWN | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★5/5 | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★4/5 | Not published |
| Recommend the hospital | ★★★★★4/5 | Not published |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★4/5 | Not published |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★5/5 | Not published |
| Nurse communication | ★★★★★5/5 | Not published |
| Doctor communication | ★★★★★3/5 | Not published |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.