HAYWOOD REGIONAL MEDICAL CENTER vs FAYETTEVILLE NC VA MEDICAL CENTER
| HAYWOOD REGIONAL MEDICAL CENTER | FAYETTEVILLE NC VA MEDICAL CENTER | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★3/5 | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
| Recommend the hospital | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★1/5 | ★★★★★4/5 |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★2/5 | ★★★★★5/5 |
| Nurse communication | ★★★★★3/5 | ★★★★★5/5 |
| Doctor communication | ★★★★★2/5 | ★★★★★4/5 |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.